匈牙利足球拥有辉煌的历史,曾两届世界杯获得亚军(1938、1954),并多次进入八强。从黄金一代“无敌马扎尔人”到现代足球的拼搏,我们深度整理历届成绩、经典赛事与核心数据。
| 年份 | 举办地 | 最终成绩 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 意大利 | 八强 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 1938 | 法国 | 亚军 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| 1954 | 瑞士 | 亚军 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 |
| 1958 | 瑞典 | 小组赛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 1962 | 智利 | 八强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 1966 | 英格兰 | 八强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 1978 | 阿根廷 | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 1982 | 西班牙 | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 1986 | 墨西哥 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 注:匈牙利曾9次晋级世界杯决赛圈,最近一次为1986年。2022年未晋级。 | ||||||||
匈牙利在法国世界杯一路杀入决赛,半决赛5-1横扫瑞典,最终决赛2-4不敌意大利,获得亚军。前锋乔治·萨罗西攻入5球。
“无敌马扎尔人”在小组赛8-3胜西德,淘汰赛4-2巴西、4-2乌拉圭,决赛却2-3负于西德,史称“伯尔尼奇迹”。普斯卡什带伤上阵,柯奇士打入11球。
1962年智利世界杯,匈牙利在小组赛力压英格兰、阿根廷出线,八强0-1小负捷克斯洛伐克。1966年英格兰世界杯,八强1-2不敌苏联,再次止步八强。



